Appleton Stainless supplies stainless large diameter pipe in 304L and 316L ranging up to 24” diameter. Appleton Stainless will cut to your requirement. We also have capability to roll short segments of any diameter over 5”. Please contact us directly, or review the following table for additional information.

Pipe, Large Diameter Schedule

STAINLESS STEEL PIPE Pipe Schedules Wall Thickness
Pipe Nominal O.D. Inches 5s 10s 10 40s &Std 40 80s & E.H. 80
1 1.315 0.065 0.109 0.109 0.133 0.133 0.179 0.179
1 1/4 1.660 0.065 0.109 0.109 0.140 0.140 0.191 0.191
1 1/2 1.900 0.065 0.109 0.109 0.145 0.145 0.200 0.200
2 2.375 0.065 0.109 0.109 0.154 0.154 0.218 0.218
2 1/2 2.875 0.083 0.120 0.120 0.203 0.203 0.276 0.276
3 3.500 0.083 0.120 0.120 0.216 0.216 0.300 0.300
3 1/2 4.000 0.083 0.120 0.120 0.226 0.226 0.318 0.318
4 4.500 0.083 0.120 0.120 0.237 0.237 0.337 0.337
5 5.563 0.109 0.134 0.134 0.258 0.258 0.375 0.375
6 6.625 0.109 0.134 0.134 0.280 0.280 0.432 0.432
8 8.625 0.109 0.148 0.148 0.322 0.322 0.500 0.500
10 10.750 0.134 0.165 0.165 0.365 0.365 0.500 0.593
12 12.750 0.156 0.180 0.180 0.375 0.406 0.500 0.687
14 14.000 0.156 0.188 0.250 0.375 0.437 0.500 0.750
16 16.000 0.156 0.188 0.250 0.375 0.500 0.500 0.843
18 18.000 0.188 0.188 0.250 0.375 0.562 0.500 0.937
20 20.000 0.188 0.218 0.250 0.375 0.594 0.500 1.031
24 24.000 0.218 0.250 0.250 0.375 0.687 0.500 1.218
  • Polished OD/ID available in most sizes
  • Available in 304L & 316L
  • Cut-to-length
  • Supplied in ASTM A312